จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 562 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C01-414 | เด็กชาย | ก้องภพ | อัมพวา | ลูกเสือ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 2 | C01-415 | นาย | ณัทภัทร | เจริญหมื่น | ลูกเสือ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 3 | C01-416 | เด็กชาย | ภาคิน | เกษมปุญญาวัฒน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 4 | C01-417 | เด็กชาย | สมศักดิ์ | แซ่ว้าน | ลูกเสือ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 5 | C01-413 | เด็กชาย | กฤษกร | สุตโสม | ลูกเสือ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 6 | C01-412 | นางสาว | ประเทือง | ชื่นเมือง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 7 | C01-211 | นางสาว | อรอนงค์ | นครเขต | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | ปทุมธานี | โควต้า |
| 8 | C01-462 | ว่าที่ร้อยตรี | วัชระ | แป้นขอม | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 9 | C01-461 | นาย | ชญพัชร | ธุระตา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) | ราชบุรี | โควต้า |
| 10 | C01-483 | นาย | ภุมรินทร์ | อ่วมสุวรรณ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 11 | C01-471 | นาย | วิโรจน์ | แก้วคำ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 12 | C01-470 | นาย | ธฤษวรรธน์ | เสาร์ม่วงมีสุข | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 13 | C01-467 | นาย | ฤทัยชนก | นาคสิทธิ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 14 | C01-370 | นาย | อิทธิพล | พลอยประสิทธิ์ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัด | สิงห์บุรี | โควต้า |
| 15 | C01-465 | นาย | ปณิธาน | ดาจันทร์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 16 | C01-369 | นาย | มาโนช | บุญประเสริฐ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัด | สิงห์บุรี | โควต้า |
| 17 | C01-463 | นาย | ธนภัตร | ดวงจิต | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 18 | C01-464 | นาย | ธรรมไตรณ์ | กุลรัตน์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 19 | C01-466 | นาย | ปริยวิศว์ | พุ่มใบศรี | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 20 | C01-410 | นางสาว | พิกุล | แย้มเจิม | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 21 | C01-381 | นาย | นิติพันธ์ | นันทศรี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดท่าอิฐ | สิงห์บุรี | โควต้า |
| 22 | C01-389 | นาย | สุทธิพงษ์ | ภาคทรวง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม | สิงห์บุรี | โควต้า |
| 23 | C01-494 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | สอนวัฒนา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) | ราชบุรี | โควต้า |
| 24 | C01-484 | เด็กชาย | ก้องภพ | ชีนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 25 | C01-489 | เด็กหญิง | อรุณวรรณ | ชีนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 26 | C01-488 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ดวงเดือน | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 27 | C01-485 | เด็กชาย | ณัฐพัฒน์ | ภู่คง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 28 | C01-487 | เด็กชาย | นนทวรรณ | หลวงวิจิตร | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 29 | C01-486 | เด็กชาย | ธีรพล | น้ำใจตรง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดยางหัก | ราชบุรี | โควต้า |
| 30 | C01-479 | เด็กชาย | ณัฐชนน | สุขเจริญ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 31 | C01-478 | เด็กชาย | นวพล | เยาวราช | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 32 | C01-472 | เด็กชาย | กีรติ | ทองไหร่ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 33 | C01-481 | เด็กชาย | วรุตม์ | วรเทศ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 34 | C01-430 | นาย | ชัยมงคล | เกิดแก้ว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 35 | C01-468 | นางสาว | วนิดา | แตงทอง | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี | ราชบุรี | โควต้า |
| 36 | C01-480 | เด็กชาย | พงศภัค | ปรึกษา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 37 | C01-475 | เด็กชาย | ธัมภีรวัฒน์ | ธัญญาทิพย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 38 | C01-477 | เด็กชาย | ธีรเทพ | พิมพ์สุวรรณ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 39 | C01-473 | เด็กชาย | ทินภัทร | คล้ายสุบรรณ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 40 | C01-474 | เด็กชาย | บอย | -- | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 41 | C01-476 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ทัดเหว่า | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน | ราชบุรี | โควต้า |
| 42 | C01-482 | ว่าที่ร้อยตรี | หญิง ภัคธินันท์ | พรโชติชัยกิตติ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) | ราชบุรี | โควต้า |
| 43 | C01-432 | เด็กชาย | ปัณณ์นิธิ | สุขโต | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 44 | C01-431 | นาย | อัครพงษ์ | โยลัย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 45 | C01-436 | เด็กชาย | โสภณวิชณ์ | วีระกาณนจ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 46 | C01-433 | เด็กชาย | พรพิพัฒน์ | แสงยนต์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 47 | C01-435 | เด็กชาย | สมิธ | มุสิกสุต | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 48 | C01-434 | เด็กชาย | พีรยากร | จันตอน | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 49 | C01-469 | นาย | ทิวากร | บุญเวิน | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ | ราชบุรี | โควต้า |
| 50 | C01-411 | นางสาว | สาวินี | อินคล้าย | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
หน้า 1 จาก 12 (แสดง 1-50 จาก 562 รายการ)