จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 562 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | C01-342 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | วงษ์ดี | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 152 | C01-339 | เด็กชาย | ฉัตรนคร | ศรีอุดร | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 153 | C01-243 | นาย | ธนภัทร | ขันธสวัสดิ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 154 | C01-242 | นาย | ชยางกูร | สีรุสวัสดิ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 155 | C01-241 | นาย | กันต์ธร | เครือดำรง | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 156 | C01-246 | นาย | อภิลักษณ์ | ขันธรูจี | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 157 | C01-245 | นาย | พีรวิชญ์ | ประดิษฐกุล | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 158 | C01-361 | เด็กชาย | สรัลพิภพ | กุลวงศ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 159 | C01-367 | เด็กชาย | เฉลิมชัย | พรยิ้ม | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 160 | C01-347 | เด็กชาย | ธีรพงษ์ | ฉํ่าแสง | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 161 | C01-350 | เด็กชาย | นิกร | โยศ์ทาวัน | ลูกเสือ | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา | ลพบุรี | โควต้า |
| 162 | C01-218 | นาย | ชนสรณ์ | มะยาระ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 163 | C01-523 | เด็กชาย | ธนดล | จันทร์คำทรัพย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 164 | C01-526 | นาย | สุภาพ | ทองสุข | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 165 | C01-222 | เด็กชาย | ยุทธนา | ภามี | ลูกเสือ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 166 | C01-524 | นาย | ธนดล | บุญทวี | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 167 | C01-525 | นาย | ปุณณสิน | อินตรา | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 168 | C01-220 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | มั่งดี | ลูกเสือ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 169 | C01-522 | นาย | ณัฐนนท์ | ศรีสุวรรณ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 170 | C01-527 | นาย | อาทิตย์ | สุขผล | ลูกเสือ | โรงเรียนวิสุทธรังษี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 171 | C01-219 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ชุ่มเชื้อ | ลูกเสือ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 172 | C01-497 | นาย | ธวัชชัย | อ่ำสกุล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 173 | C01-513 | นาย | ทรงวุฒิ | รอดภัย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 174 | C01-221 | เด็กชาย | ภูวนาถ | สุจริตภักดี | ลูกเสือ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 175 | C01-517 | เด็กชาย | ธนภูมิ | เกษา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 176 | C01-519 | เด็กชาย | สราพร | ไม่มีนามสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 177 | C01-514 | เด็กชาย | กันต์กวี | คงศิริรักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 178 | C01-515 | เด็กชาย | กาอา | ไม่มีนามสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 179 | C01-516 | นาย | ชาคริต | ทองอนันต์สุข | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 180 | C01-518 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | คลองรักษา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 181 | C01-520 | เด็กชาย | สอน | ไม่มีนามสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปรังกาสี | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 182 | C01-501 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | เสาเฉลิม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 183 | C01-498 | เด็กชาย | กมลภพ | บุญประกอบ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 184 | C01-500 | เด็กชาย | พงศธร | อินทร์ต๊ะ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 185 | C01-499 | เด็กชาย | กัณนภัทร | ศรีภุมมา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 186 | C01-502 | เด็กชาย | วันเฉลิม | เต้นเพชร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 187 | C01-504 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | รอดเพ็ชร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 188 | C01-503 | เด็กชาย | วายุ | อินอำไพ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 189 | C01-505 | นาย | พุฒิพงศ์ | จงสวัสดิ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 190 | C01-507 | เด็กชาย | ปรีดา | ธรรมจารุสิริ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 191 | C01-510 | เด็กชาย | พนัสบดี | สืบดี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 192 | C01-509 | เด็กชาย | พงศธร | พะกาเชิด | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 193 | C01-506 | เด็กชาย | นพรรษา | เต็มอิ่ม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 194 | C01-511 | เด็กชาย | เหนียว | ไม่มีนามสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 195 | C01-508 | เด็กชาย | พงศกร | ยั่งยืน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองสะแก | กาญจนบุรี | โควต้า |
| 196 | C01-223 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | เปรมอำพล | ลูกเสือ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | โควต้า |
| 197 | C01-231 | นาย | ปฐวิกรานต์ | เฮงซี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดเขียนเขต | ปทุมธานี | โควต้า |
| 198 | C01-236 | เด็กชาย | สหพร | สุนทรชัย | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดเขียนเขต | ปทุมธานี | โควต้า |
| 199 | C01-233 | เด็กชาย | ธีรานันกร | ชมภู | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดเขียนเขต | ปทุมธานี | โควต้า |
| 200 | C01-235 | เด็กชาย | ภูชิต | เสมาฉิม | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดเขียนเขต | ปทุมธานี | โควต้า |
หน้า 4 จาก 12 (แสดง 151-200 จาก 562 รายการ)