จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 562 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | C01-054 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | เชียงดา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | โควต้า |
| 402 | C01-050 | เด็กชาย | กฤษดา | ดวงทองคำ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | โควต้า |
| 403 | C01-057 | เด็กชาย | สุพรัตน์ | เกิดสวัสดิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | โควต้า |
| 404 | C01-309 | เด็กชาย | ชานนท์ | ศิลา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | อ่างทอง | โควต้า |
| 405 | C01-311 | เด็กชาย | ณัฐนิช | แมลงทับ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | อ่างทอง | โควต้า |
| 406 | C01-316 | เด็กชาย | อาทินันท์ | แสนสามารถ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | อ่างทอง | โควต้า |
| 407 | C01-310 | เด็กชาย | ณัฐธนากร | สุขขันทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | อ่างทอง | โควต้า |
| 408 | C01-541 | นาย | วีรพงษ์ | ปิ่นอำนาจ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี | โควต้า |
| 409 | C01-540 | นางสาว | ขวัญตา | วรรณพยุง | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | โควต้า |
| 410 | C01-408 | นาย | จีระศักดิ์ | ใจแสน | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท | ชัยนาท | โควต้า |
| 411 | C01-287 | นาย | วชรวุฒิ | ศรีเคลือบ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 412 | C01-307 | นาย | ปริศ | สนน้อย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | อ่างทอง | โควต้า |
| 413 | C01-289 | นาย | อรุษ | ศรีสุธอ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 414 | C01-288 | ว่าที่ร้อยตรี | ศราวุฒิ | แก้วมุกดา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 415 | C01-292 | เด็กชาย | กิติชัยษ์ | หอมชื่น | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 416 | C01-290 | เด็กชาย | กรกฤต | แก้วประเสริฐ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 417 | C01-295 | เด็กชาย | นันทณัฐ | พึ่งแย้ม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 418 | C01-296 | เด็กชาย | นำโชค | รูปกลม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 419 | C01-294 | เด็กชาย | นพดล | ฉิมอำพัน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 420 | C01-291 | เด็กชาย | กฤษดา | ผลเกิด | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 421 | C01-293 | เด็กชาย | ชยากร | ศรีชมภู | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) | อ่างทอง | โควต้า |
| 422 | C01-304 | เด็กชาย | รณพีร์ | นิลคูหา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 423 | C01-300 | เด็กชาย | ณัฐเศรษ | สาระยาม | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 424 | C01-299 | เด็กชาย | กิตตินันท์ | บุญประสงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 425 | C01-306 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | สำอาง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 426 | C01-301 | เด็กชาย | ธีรภัทร | วงษ์สว่าง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 427 | C01-302 | เด็กชาย | ปิยะ | มระกรณ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 428 | C01-305 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | กลมเกลียว | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 429 | C01-297 | ว่าที่ร้อยตรี | ศุภอรรถ | ทัศนุรักษ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 430 | C01-298 | นางสาว | ชลดา | ทองจันทร์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 431 | C01-303 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ | คำอุต | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดมหานาม | อ่างทอง | โควต้า |
| 432 | C01-318 | นาย | อภิสิทธิ์ | คำบุญยอ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 433 | C01-317 | นาย | วีระวิทย์ | บุญบรรดาล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 434 | C01-319 | เด็กชาย | จุฬานนท์ | มหาเอี่ยม | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 435 | C01-320 | เด็กชาย | ณภัทร | รอดพยันต์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 436 | C01-321 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | โพธิ์ขวัญ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 437 | C01-322 | เด็กชาย | ธีร์ธวัช | เชียงดี | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 438 | C01-324 | เด็กชาย | ภาคิน | เมฆขลา | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 439 | C01-325 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | กิจสอาด | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 440 | C01-326 | เด็กชาย | ฤทธิไกร | ศรีชมภู | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 441 | C01-323 | เด็กชาย | นำโชค | แสงนพคุณ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร ๓) | อ่างทอง | โควต้า |
| 442 | C01-131 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | น่วมอ่อน | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 443 | C01-166 | เด็กหญิง | นภัสสร | พลพงษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียวัดราษฎร์รังสรรค์ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 444 | C01-135 | เด็กหญิง | สุนีนาฎ | แสงฉาย | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 445 | C01-132 | เด็กหญิง | ปรียาพร | ดวงเสนาะ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 446 | C01-136 | เด็กหญิง | ศรีภัทรา | จันทร์อักษร | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์สังสรรค์ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 447 | C01-098 | นางสาว | อัสมา | พิณธ์มณี | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 448 | C01-137 | นาย | อนุพงษ์ | สุมี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดเสาธงกลาง | สมุทรปราการ | โควต้า |
| 449 | C01-244 | นาย | นุชิต | ประสิทธิคร | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | โควต้า |
| 450 | C01-141 | เด็กชาย | คณากร | โสวาปี | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดเสาธงกลาง | สมุทรปราการ | โควต้า |
หน้า 9 จาก 12 (แสดง 401-450 จาก 562 รายการ)