จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 500 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02-143 | นาย | วริทธิ์นันท์ | วิทยม | ผู้บังคับบัญชา | สพป.จบ.1 | จันทบุรี | โควต้า |
| 2 | C02-222 | นางสาว | กัญญะวีช์ | กาญจนเกตุ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 3 | C02-241 | นางสาว | นิภาพร | เกียรติเจริญสุข | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 4 | C02-218 | นาย | องค์การ | กอแก้วบูรพา | ผู้บังคับบัญชา | - | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 5 | C02-221 | นางสาว | กชกร | นิ่มแสง | ผู้บังคับบัญชา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 6 | C02-245 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | ตรีตรง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 7 | C02-246 | เด็กชาย | ภูธิป | หันตุรินทร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 8 | C02-243 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ชัยชนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 9 | C02-247 | เด็กชาย | อัศนัย | สำอางเอม | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 10 | C02-244 | เด็กชาย | ธนกฤติ | อุดมรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 11 | C02-385 | นาย | ปริญญา | อินทรโสภา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 12 | C02-150 | นาย | ชล | มะลิงาม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 13 | C02-153 | เด็กชาย | ธีระภัทร์ | เวระนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 14 | C02-152 | เด็กชาย | ฉัตรชากร | ใจพิมพ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 15 | C02-151 | เด็กชาย | กันติทัต | บุญส่ง | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 16 | C02-155 | เด็กชาย | สรวิส | คำตรง | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 17 | C02-156 | เด็กชาย | สุวัฒน | บุญเทียม | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 18 | C02-175 | นางสาว | ธีริศรา | แพทย์มงคล | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด | ตราด | โควต้า |
| 19 | C02-217 | นาย | มานพ | จินดาศักดิ์ | ผู้บังคับบัญชา | - | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 20 | C02-229 | นาย | กรกมล | ผาวันดี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 21 | C02-231 | เด็กชาย | ปิยะ | จันทจร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 22 | C02-230 | เด็กชาย | ชัยนันท์ | กัลยาสิทธิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 23 | C02-234 | เด็กชาย | เมฆา | ทึนหาร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 24 | C02-233 | เด็กชาย | สิทธิภาคย์ | บุญปลูก | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 25 | C02-232 | เด็กชาย | วงศกร | ทับทิมดี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 26 | C02-219 | นางสาว | จารุวรรณ | ขันทะวิเศษ | ผู้บังคับบัญชา | ศึกษาธิการจังหวัดฉะเขิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 27 | C02-220 | นางสาว | พรธิภา | เฉลิมสุขศรี | ผู้บังคับบัญชา | ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 28 | C02-154 | นาย | ปฏิภาณ | บุญลือ | ลูกเสือ | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) | จันทบุรี | โควต้า |
| 29 | C02-223 | นาย | พีระ | จันดี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 30 | C02-242 | นางสาว | สุธิดา | กองคำ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 31 | C02-024 | นาย | ธนรัชน์ | สุขโข | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองประดู่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 32 | C02-018 | นาย | ปิยะวัฒน์ | อาสนาทิพย์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | ชลบุรี | โควต้า |
| 33 | C02-033 | นาย | กิตติพงษ์ | ธวัชวงษ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 34 | C02-035 | เด็กชาย | ณัฐกิตติ์ | ขอบคุณ | ลูกเสือ | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 35 | C02-034 | เด็กชาย | กัลปพฤกษ์ | ช่วยแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 36 | C02-037 | เด็กชาย | รัชพล | บุญเพ็ง | ลูกเสือ | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 37 | C02-036 | เด็กชาย | ปวี | เกษรบุบผา | ลูกเสือ | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 38 | C02-001 | นางสาว | วรินทร์กุล | เชาว์เภตราพงษ์ | ผู้บังคับบัญชา | วัดหนองเกตุใหญ่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 39 | C02-003 | เด็กหญิง | นันทภัทร | ขุนราช | ลูกเสือ | วัดหนองเกตุใหญ่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 40 | C02-004 | เด็กหญิง | สิรินทิพย์ | วิเศษยิ่ง | ลูกเสือ | วัดหนองเกตุใหญ่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 41 | C02-005 | เด็กหญิง | อนุธิดา | สุ่มมาตย์ | ลูกเสือ | วัดหนองเกตุใหญ่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 42 | C02-002 | เด็กหญิง | นวลอนงค์ | จันทร์ทรัพย์ | ลูกเสือ | วัดหนองเกตุใหญ่ | ชลบุรี | โควต้า |
| 43 | C02-226 | เด็กชาย | ธิติกร | เกตุเดิม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 44 | C02-227 | เด็กชาย | นิธิกร | สร้อยทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 45 | C02-224 | เด็กชาย | ตะวัน | มุ่งนา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 46 | C02-225 | เด็กชาย | ธนกร | ยอดสิงห์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 47 | C02-228 | เด็กชาย | สุรเดช | บุญปกครอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา | โควต้า |
| 48 | C02-082 | ว่าที่ร้อยตรี | วัชรศักดิ์ | วุฒิวิชญานันต์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) | ชลบุรี | โควต้า |
| 49 | C02-086 | นางสาว | เปมิกา | ศักดิ์รัตนารักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) | ชลบุรี | โควต้า |
| 50 | C02-084 | เด็กหญิง | ธรัญรัชต์ | ทองยา | ลูกเสือ | โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) | ชลบุรี | โควต้า |
หน้า 1 จาก 10 (แสดง 1-50 จาก 500 รายการ)