จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 500 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C02-085 | เด็กหญิง | อินทิรา | ปัตทะวัง | ลูกเสือ | โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) | ชลบุรี | โควต้า |
| 52 | C02-083 | เด็กหญิง | ณัชชา | ปิ่นยะกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) | ชลบุรี | โควต้า |
| 53 | C02-061 | นาย | ศักดิธัช | สมบูรณ์ปรีชากุล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 54 | C02-063 | เด็กชาย | ปลานิล | หยวน | ลูกเสือ | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 55 | C02-062 | เด็กชาย | ปริชญ์ | ดอนหัวร่อ | ลูกเสือ | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 56 | C02-064 | เด็กชาย | ศุภชัย | อัดใส | ลูกเสือ | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 57 | C02-065 | เด็กชาย | อินทัช | เสมเล็ก | ลูกเสือ | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | ชลบุรี | โควต้า |
| 58 | C02-006 | ว่าที่ร้อยตรี | ศุภัคชญา | สมคิด | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | โควต้า |
| 59 | C02-007 | นางสาว | มินฐิตา | งามเนตร | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | โควต้า |
| 60 | C02-008 | นางสาว | อภิญญา | สุจริต | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | โควต้า |
| 61 | C02-009 | นางสาว | อรุณี | ลีวัง | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | โควต้า |
| 62 | C02-010 | นางสาว | อัจฉราพร | พละชีวะ | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี | โควต้า |
| 63 | C02-076 | นาย | เจกวิณท์วริศ | กุหลาบอ่ำ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสิงห์สมุทร | ชลบุรี | โควต้า |
| 64 | C02-198 | นาย | ศุภกฤต | กิจจานนท์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | ตราด | โควต้า |
| 65 | C02-197 | นาย | วีระ | หอยสังข์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคลองมะขาม | ตราด | โควต้า |
| 66 | C02-164 | นาย | ธนพล | ปทุมศรีวัฒนา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี | จันทบุรี | โควต้า |
| 67 | C02-168 | เด็กชาย | หัฏฐกร | โอภาชาติ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี | จันทบุรี | โควต้า |
| 68 | C02-165 | เด็กชาย | ณกฤช | โพธิรักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี | จันทบุรี | โควต้า |
| 69 | C02-167 | เด็กชาย | ราชนาวี | สังขวรดี | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี | จันทบุรี | โควต้า |
| 70 | C02-166 | เด็กชาย | นภัสกร | ยิ้มศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี | จันทบุรี | โควต้า |
| 71 | C02-074 | เด็กชาย | ปิยะ | มังศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดโป่งตามุข | ชลบุรี | โควต้า |
| 72 | C02-077 | เด็กชาย | ชนันธร | สะท้านบัว | ลูกเสือ | โรงเรียนสิงห์สมุทร | ชลบุรี | โควต้า |
| 73 | C02-080 | เด็กชาย | ธีรภัทร | สาธร | ลูกเสือ | โรงเรียนสิงห์สมุทร | ชลบุรี | โควต้า |
| 74 | C02-079 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | หาญชิงชัย | ลูกเสือ | โรงเรียนสิงห์สมุทร | ชลบุรี | โควต้า |
| 75 | C02-078 | เด็กชาย | ชัยสิทธิ์ | กังหัน | ลูกเสือ | โรงเรียนสิงห์สมุทร | ชลบุรี | โควต้า |
| 76 | C02-137 | นาย | อาวุธ | วัฒนะ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดในไร่ | ระยอง | โควต้า |
| 77 | C02-142 | เด็กชาย | สิรภพ | ศิริมหา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดในไร่ | ระยอง | โควต้า |
| 78 | C02-140 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | แก้วจินดา | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดในไร่ | ระยอง | โควต้า |
| 79 | C02-138 | นาย | จักรินทร์ | คัณทักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดในไร่ | ระยอง | โควต้า |
| 80 | C02-139 | นาย | ณพงศ์ | สังขจันทรานนท์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดในไร่ | ระยอง | โควต้า |
| 81 | C02-169 | นาง | พิสมัย | วงศ์วิทยอนันต์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 82 | C02-173 | เด็กหญิง | พรชนก | เสนคำสอน | ลูกเสือ | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 83 | C02-174 | เด็กหญิง | มนัญชยา | สุวรรณรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 84 | C02-172 | เด็กหญิง | ปวริศา | อายุโย | ลูกเสือ | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 85 | C02-170 | เด็กหญิง | กมลพร | เลื่อมสำราญ | ลูกเสือ | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 86 | C02-171 | เด็กหญิง | ณัฐภัสสร | ค้าผล | ลูกเสือ | โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | จันทบุรี | โควต้า |
| 87 | C02-032 | นาย | ยุทธิพล | หีบไธสง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านโป่งตามุข | ชลบุรี | โควต้า |
| 88 | C02-075 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ฝอยทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดโป่งตามุข | ชลบุรี | โควต้า |
| 89 | C02-073 | เด็กชาย | ธวัชชัย | ศรีหาจันนคร | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดโป่งตามุข | ชลบุรี | โควต้า |
| 90 | C02-067 | นาย | เอนก | เป้งทอง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | ชลบุรี | โควต้า |
| 91 | C02-070 | เด็กชาย | ออมทรัพย์ | อ้อมเเก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | ชลบุรี | โควต้า |
| 92 | C02-071 | เด็กชาย | เกรียงศักดิ์ | ใจพรหม | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | ชลบุรี | โควต้า |
| 93 | C02-069 | เด็กชาย | ยอดชล | เกิดอยู่ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | ชลบุรี | โควต้า |
| 94 | C02-068 | เด็กชาย | ธวัชชัย | เชือกงูเหลือม | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา | ชลบุรี | โควต้า |
| 95 | C02-145 | นาย | อานันท์ | พันธุ์เขียน | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | โควต้า |
| 96 | C02-072 | เด็กชาย | จตุรวิทย์ | ดีวิเศษ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดโป่งตามุข | ชลบุรี | โควต้า |
| 97 | C02-149 | นาย | วีรวิชญ์ | พันธุ์มณี | ลูกเสือ | โรงเรียนยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | โควต้า |
| 98 | C02-146 | นาย | ธัชปวีร์ | สักยกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | โควต้า |
| 99 | C02-148 | นาย | วิทวัส | พรรคพืช | ลูกเสือ | โรงเรียนยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | โควต้า |
| 100 | C02-147 | นาย | ปุณยพัฒน์ | ศรีเศรษฐมาตย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนยอแซฟวิทยา | จันทบุรี | โควต้า |
หน้า 2 จาก 10 (แสดง 51-100 จาก 500 รายการ)