จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 500 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C02-453 | เด็กหญิง | สุนันทา | พรามศาสตร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 202 | C02-451 | เด็กหญิง | น้ำฝน | สุกใส | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 203 | C02-452 | เด็กหญิง | วิภารัตน์ | ต้นน้ำเพชร | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 204 | C02-456 | เด็กหญิง | อังศุมาลี | เพชรมณี | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 205 | C02-461 | เด็กหญิง | ทราย | พุกาด | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 206 | C02-455 | เด็กหญิง | อรวรรณ | แครจี | ลูกเสือ | โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | เพชรบุรี | โควต้า |
| 207 | C02-465 | นางสาว | ชลิตา | ทิพย์เนตร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 208 | C02-464 | นางสาว | จีรพรรณ | สุขสวัสดิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 209 | C02-466 | นางสาว | ดารารัตน์ | มาเจริญ | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 210 | C02-468 | นางสาว | ปลิตา | ทองใบ | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 211 | C02-463 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทินคาม | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 212 | C02-469 | นางสาว | สุลักธิดา | แสงทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 213 | C02-467 | นางสาว | ธนขวัญ | กองแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนธนาคารออมสิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 214 | C02-272 | นาง | อายูรีย์ | ขุนเปีย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 215 | C02-277 | เด็กหญิง | สุกัญญา | เกตุกิ่ง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 216 | C02-372 | นางสาว | ชัญนิษฐ์ | พงษ์พิพัฒน์ | ผู้บังคับบัญชา | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 217 | C02-423 | เด็กชาย | ปัญณ์ | โถรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 218 | C02-376 | นาย | สันติ | สมน้อย | ผู้บังคับบัญชา | สพป.สมุุทรสาคร | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 219 | C02-425 | เด็กชาย | ภาคิน | ม่วงสีใส | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 220 | C02-426 | เด็กชาย | อินทัช | สุวรรณรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 221 | C02-424 | เด็กชาย | พงศกร | แสงสาคร | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 222 | C02-274 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | สุขเข | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 223 | C02-421 | เด็กชาย | ธนัชพงศ์ | นิลพงษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 224 | C02-371 | นาย | กลั่นณรงค์ | เอกนุ่ม | ผู้บังคับบัญชา | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 225 | C02-422 | เด็กชาย | นาราภัทร | วิริยะพิพัฒน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 226 | C02-420 | เด็กชาย | ณดล | โชติรัตนสกุลชัย | ลูกเสือ | โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 227 | C02-134 | เด็กชาย | อาคม | อ่วมพินิจ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองละลอก | ระยอง | โควต้า |
| 228 | C02-377 | นาย | กฤตกร | กุลพัฒนตรานนท์ | ผู้บังคับบัญชา | สพม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 229 | C02-273 | เด็กหญิง | กนกพร | สุนทรภักดิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 230 | C02-406 | เด็กชาย | ชิยวัฒน์ | ลาโสภี | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดลาดเป้ง | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 231 | C02-407 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | เพ็ชรไขแสง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดลาดเป้ง | สมุทรสงคราม | โควต้า |
| 232 | C02-132 | เด็กชาย | นันธกิจ | บุตรงาม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองละลอก | ระยอง | โควต้า |
| 233 | C02-275 | เด็กหญิง | รจนา | เยือง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 234 | C02-135 | เด็กชาย | ธนกร | รุ่งเรือง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองละลอก | ระยอง | โควต้า |
| 235 | C02-131 | เด็กชาย | กวินภพ | บุญรักษา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองละลอก | ระยอง | โควต้า |
| 236 | C02-276 | เด็กหญิง | รีนา | พรืน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบางขาม(สมบูรณ์ทรัพย์วิทยา) | ปราจีนบุรี | โควต้า |
| 237 | C02-130 | นาย | จิรายุ | สุวรรณชัยรบ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองละลอก | ระยอง | โควต้า |
| 238 | C02-374 | เด็กหญิง | ศุภธิดา | ศรีเนาเวช | ลูกเสือ | สพป.สมุทรสาคร (โรงเรียนบ้านยกกระบัตร) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 239 | C02-477 | นาย | อนุชิต | คงดี | ลูกเสือ | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 240 | C02-375 | เด็กหญิง | สุพัดชา | เชื้อเทศ | ลูกเสือ | สพป.สมุทรสาคร (โรงเรียนบ้านยกกระบัตร) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 241 | C02-475 | นาย | ภูรินทร์ | เพียะวงศ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 242 | C02-117 | เด็กชาย | รัชตะ | แสงอรุณทวี | ลูกเสือ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง | ระยอง | โควต้า |
| 243 | C02-373 | เด็กหญิง | น้ำ | วงศ์คำจันทร์ | ลูกเสือ | สพป.สมุทรสาคร (โรงเรียนบ้านยกกระบัตร) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 244 | C02-472 | นาย | ณภัทร | วสุเชษฐ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 245 | C02-366 | เด็กชาย | ธนกฤต | น้อยเกษม | ลูกเสือ | สพป สมุทรสาคร(โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 246 | C02-369 | เด็กชาย | ยุทธศักดิ์ | แดงพวน | ลูกเสือ | สพป สมุทรสาคร(โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 247 | C02-368 | เด็กชาย | ปิยะพงษ์ | รุทธโชติ | ลูกเสือ | สพป สมุทรสาคร(โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 248 | C02-474 | นาย | ธรรมสรณ์ | ถ่อมดี | ลูกเสือ | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
| 249 | C02-367 | เด็กชาย | บุญพรหม | แจ้งจงดี | ลูกเสือ | สพป สมุทรสาคร(โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | สมุทรสาคร | โควต้า |
| 250 | C02-476 | นาย | ลภัส | สัมมาขันธ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | โควต้า |
หน้า 5 จาก 10 (แสดง 201-250 จาก 500 รายการ)