จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 512 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C03-154 | เด็กหญิง | ชญาณ์นิชฆ์ | เขียวอ่อน | ลูกเสือ | โรงเรียนวิชิตสงคราม | ภูเก็ต | โควต้า |
| 52 | C03-142 | นาย | กอบชัย | ผานุกูล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนท่าฉัตรไชย | ภูเก็ต | โควต้า |
| 53 | C03-143 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | พันชนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนท่าฉัตรไชย | ภูเก็ต | โควต้า |
| 54 | C03-144 | เด็กชาย | ภัคพงษ์ | ประมงกิจ | ลูกเสือ | โรงเรียนท่าฉัตรไชย | ภูเก็ต | โควต้า |
| 55 | C03-151 | นาย | นิภาส | หลงขาว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวิชิตสงคราม | ภูเก็ต | โควต้า |
| 56 | C03-140 | นางสาว | อามาลีนา | เลิศวงหัส | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | โควต้า |
| 57 | C03-241 | นาย | อุปกิติ | ศาสตร์เณร | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านนกงาง | ระนอง | โควต้า |
| 58 | C03-324 | นาย | พิมล | โชติพานิช | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล) | สตูล | โควต้า |
| 59 | C03-373 | นาย | โชติ | จิตขาว | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือ | พัทลุง | โควต้า |
| 60 | C03-385 | นาง | วิลาวัณย์ | อ่อนแก้ว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 61 | C03-384 | นาง | ปิยธิดา | อุ่นปลอด | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 62 | C03-386 | นางสาว | อรวรรณ | เพ็งหนู | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 63 | C03-382 | นาย | ศรายุทธ | ด้วงทอง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 64 | C03-383 | นาย | เกียรติศักดิ์ | ทองแดง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 65 | C03-381 | นาย | กิตติศักดิ์ | สงสม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 66 | C03-388 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ด้วงฉีด | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 67 | C03-392 | เด็กชาย | ยศกร | คงช่วย | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 68 | C03-387 | เด็กชาย | คมกฤษ | ฉีดเนียม | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 69 | C03-368 | นาย | จักรพงษ์ | อินพล | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 70 | C03-369 | นาย | จิรายุ | ทองนวล | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 71 | C03-370 | เด็กชาย | เดชานนท์ | คงกลับ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 72 | C03-389 | นาย | ธนภัทร์ | เกื้อแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 73 | C03-390 | นาย | นันทิพัฒน์ | สังข์ศิลป์เลิศ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 74 | C03-393 | นาย | สุรศักดิ์ | ศรีเจริญ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 75 | C03-394 | นางสาว | กนกรดา | จีนเยี้ยน | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 76 | C03-395 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | เกิดมณีโชติ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 77 | C03-396 | นางสาว | จารุวรรณ | อ่อนคง | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 78 | C03-371 | นางสาว | ชนัญกร | ไชยหล่อ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 79 | C03-397 | นางสาว | ณิกษ์ณิชา | รักรอด | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 80 | C03-398 | นางสาว | ปรมาภรณ์ | พลอยดำ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 81 | C03-367 | นางสาว | ปวีณา | ศรีใหม่ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 82 | C03-399 | นางสาว | พริมลดา | มาลาวงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 83 | C03-400 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | รักนิ่ม | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 84 | C03-372 | นางสาว | อชิรญาณ์ | เต็มดำ | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 85 | C03-391 | นาย | นิธิกร | อินทเสโน | ลูกเสือ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | โควต้า |
| 86 | C03-408 | นาง | นันทิพิทย์ | ไกรรัตน์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดบ้านสวน | พัทลุง | โควต้า |
| 87 | C03-171 | นาย | พรศักดิ์ | สุรินราช | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัด | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 88 | C03-202 | นาย | นิคม | ทิศแก้ว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 89 | C03-203 | นาย | ศรชัย | ไกรปราบ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 90 | C03-205 | เด็กชาย | ธีรเดช | สุวรรณรักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 91 | C03-207 | เด็กชาย | ภาณุศร | นาคสงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 92 | C03-182 | นาย | กันตพงศ์ | ศรีเพ็ง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 93 | C03-183 | นางสาว | กมลรัตน์ | บุญกระสินธุ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 94 | C03-191 | เด็กหญิง | เบญญทิพย์ | ถนอมสงวน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 95 | C03-187 | เด็กหญิง | ภคพร | ข้อหลิว | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 96 | C03-190 | เด็กหญิง | อภิสรา | ช่วยสถิตย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 97 | C03-189 | เด็กหญิง | สายธารทิพย์ | วานนท์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 98 | C03-184 | เด็กหญิง | จรรณภา | ราชพิบูลย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 99 | C03-188 | เด็กหญิง | วรินทร | ปีดประสาร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
| 100 | C03-185 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | แก้วกัลยา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย | สุราษฎร์ธานี | โควต้า |
หน้า 2 จาก 11 (แสดง 51-100 จาก 512 รายการ)