จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 512 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C03-355 | เด็กหญิง | ธัญนันท์ | พลประสิทธิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง | ตรัง | โควต้า |
| 202 | C03-358 | เด็กหญิง | ศิริรัตน์ | ศิริพันธ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง | ตรัง | โควต้า |
| 203 | C03-346 | นาง | ปริชญา | ผลบุญ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 204 | C03-351 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | เพาะพืช | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 205 | C03-349 | เด็กชาย | นฤเบธ | กันตังกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 206 | C03-352 | เด็กชาย | สินมหัต | มัธยันต์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 207 | C03-347 | เด็กชาย | จิรชัย | แซ่ตั้น | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 208 | C03-348 | เด็กชาย | ดรินท์ | ขุนชนะ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 209 | C03-350 | เด็กชาย | ภาคิน | สุขเกษม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | ตรัง | โควต้า |
| 210 | C03-360 | นาย | นนทการณ์ | ดีเลียบ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 211 | C03-361 | นาย | ธนชาติ | ขันนุ้ย | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 212 | C03-364 | นาย | วุฒิชัย | จินตาแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 213 | C03-363 | นาย | นิตตินันธ์ | ทองดี | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 214 | C03-365 | นาย | สุรยุทธ์ | ช่างเกวียน | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 215 | C03-362 | นาย | ธนวัฒน์ | ขาวดี | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 216 | C03-366 | นาย | เอกวัฒน์ | รอดเข็ม | ลูกเสือ | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | โควต้า |
| 217 | C03-325 | นาย | นิติทัศน์ | พนมรักษ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 218 | C03-331 | เด็กชาย | อิทธิเดช | แก้วประชุม | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 219 | C03-327 | เด็กชาย | ธัญวัฒน์ | มีเจ้ย | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 220 | C03-328 | เด็กชาย | ภัทรกร | กาลดี | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 221 | C03-326 | เด็กชาย | ณัฐภูมินทร์ | ตำแอ | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 222 | C03-329 | เด็กชาย | วรันธร | ชัยแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 223 | C03-330 | เด็กชาย | ศุภวิทญ์ | เดชนุ้ย | ลูกเสือ | โรงเรียนตรังวิทยา | ตรัง | โควต้า |
| 224 | C03-436 | นาย | ซาห์ดัน | อาแว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) | ปัตตานี | โควต้า |
| 225 | C03-437 | เด็กชาย | นูรุลอีมาน | ปีแนบาโง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) | ปัตตานี | โควต้า |
| 226 | C03-136 | นาย | ณัฐธีร์ | ทองแดง | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | โควต้า |
| 227 | C03-135 | นาย | ชินพรรธน์ | พัฒนเดชาศิษฏ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | โควต้า |
| 228 | C03-272 | นาย | สุขพณ | ช่วยดำรงค์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 229 | C03-271 | นาย | รณภัทร | ยวงงาม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 230 | C03-273 | นางสาว | กนกพร | ครุฑวิสัย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 231 | C03-281 | เด็กชาย | แทนคุณ | ขอจุลซ้วน | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 232 | C03-277 | เด็กชาย | ณัฐพล | นุ้ยเขียว | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 233 | C03-278 | เด็กชาย | ธนวิน | ยืนยง | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 234 | C03-276 | เด็กชาย | ณภัทร | เพ็ชรรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 235 | C03-049 | นางสาว | ฝาตีห๊ะ | หลังเกต | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ | กระบี่ | โควต้า |
| 236 | C03-280 | เด็กชาย | วรินทร | เกตุหอม | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 237 | C03-279 | เด็กชาย | ธาราพัฒน์ | พุ่มพะเนิน | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 238 | C03-275 | นางสาว | จันทิมา | ชนะแดง | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | ชุมพร | โควต้า |
| 239 | C03-052 | นางสาว | หยาดพิรุณ | รักษ์พิกุลทอง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ | กระบี่ | โควต้า |
| 240 | C03-111 | เด็กชาย | นัฐพงษ์ | ทองพันธ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 241 | C03-104 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | แก้วนก | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 242 | C03-093 | นาย | ธีระวัฒน์ | เขมานุวงศ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 243 | C03-107 | เด็กชาย | ดนุพร | แดงงาม | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 244 | C03-315 | นาย | พงศกร | แคยิหวา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคลองขุด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล) | สตูล | โควต้า |
| 245 | C03-097 | เด็กชาย | กตัญญู | แก้วชูกูล | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 246 | C03-103 | เด็กชาย | ชินวุฒิ | บุญชูดวง | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 247 | C03-118 | เด็กชาย | พิชิตชัย | ทรัพย์เกิด | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 248 | C03-095 | นาย | สิทธิชัย | ชูปลอด | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 249 | C03-121 | เด็กชาย | ศิวกร | พวงอุบล | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
| 250 | C03-131 | เด็กชาย | เจนณรงค์ | พอกพวง | ลูกเสือ | โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม | พังงา | โควต้า |
หน้า 5 จาก 11 (แสดง 201-250 จาก 512 รายการ)