จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 437 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | C04-282 | เด็กชาย | วีรทัสส์ | โมฬา | ลูกเสือ | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 152 | C04-406 | เด็กชาย | วิทวัส | โคตะบิน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนาโพธิ์/สพป.นพ. เขต 2 | นครพนม | โควต้า |
| 153 | C04-278 | เด็กชาย | ชลัชธรรม์ | นิลาทวงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 154 | C04-422 | นาย | คมกริช | ยืนยง | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 155 | C04-407 | เด็กชาย | สุวัฒน์ชัย | สิทธิยา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนาโพธิ์/สพป.นพ. เขต 2 | นครพนม | โควต้า |
| 156 | C04-425 | นาย | กิตติภพ | พันธ์ผิว | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 157 | C04-426 | นาย | รัฐศาสตร์ | คงธงชัย | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 158 | C04-429 | นาย | ศิริวัฒน์ | พรมสุรินทร์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 159 | C04-424 | นาย | กฤตภาส | คนไว | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 160 | C04-428 | นาย | วัลลภ | คำลือชา | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 161 | C04-403 | เด็กชาย | ชัชพิมุข | ท่อนสัน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านนาโพธิ์/สพป.นพ. เขต 2 | นครพนม | โควต้า |
| 162 | C04-432 | นาย | มงคล | ปางชาติ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | โควต้า |
| 163 | C04-435 | เด็กชาย | บวรวิชญ์ | จะลุนกูร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | โควต้า |
| 164 | C04-434 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เมืองศรีสุข | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | โควต้า |
| 165 | C04-433 | เด็กชาย | คมชาญ | พิมสุมาร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | โควต้า |
| 166 | C04-437 | นาย | วุฒิมา | อุ่นเมือง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 167 | C04-192 | เด็กชาย | ศรัณย์ภัทร | แลนเชย | ลูกเสือ | สพป.หนองคาย เขต 2 | หนองคาย | โควต้า |
| 168 | C04-191 | เด็กชาย | วุฒิชัย | ปิติสุวรรณ | ลูกเสือ | สพป.หนองคาย เขต 2 | หนองคาย | โควต้า |
| 169 | C04-379 | นาย | ศิวกร | แน่จริง | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 170 | C04-193 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | จันทร์โคตร์ | ลูกเสือ | สพป.หนองคาย เขต 2 | หนองคาย | โควต้า |
| 171 | C04-436 | เด็กชาย | ปฎิภาณ | จันทร์น้อย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | โควต้า |
| 172 | C04-190 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | รองสี | ลูกเสือ | สพป.หนองคาย เขต 2 | หนองคาย | โควต้า |
| 173 | C04-381 | นาย | ชาคริต | นนทะวงษา | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 174 | C04-082 | นางสาว | สิริญญา | วัฒนวงศ์ | ลูกเสือ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 175 | C04-170 | นาย | อนุชิต | บาตะศรี | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย | เลย | โควต้า |
| 176 | C04-383 | นาย | เกียรติศักดิ์ | เพ็งคำภู | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 177 | C04-380 | นาย | กิตติชัย | ตะวงษ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 178 | C04-430 | นาย | พงศ์เศรษฐ | ห้วยทราย | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 179 | C04-079 | นางสาว | ณัฐฐาวีรนุช | กลมกล่อม | ลูกเสือ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 180 | C04-083 | นางสาว | สุกัญญา | เกตุลา | ลูกเสือ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 181 | C04-067 | นาย | อนันต์ | อามาตสมบัติ | ผู้บังคับบัญชา | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 182 | C04-069 | เด็กชาย | ปิยะพงศ์ | ทายิดา | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 183 | C04-415 | นาย | พิชัย | วิโย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 184 | C04-416 | เด็กชาย | ธีรภัทร | เกศธนากร | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 185 | C04-417 | เด็กชาย | กฤษณพล | อุคำ | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 186 | C04-418 | เด็กชาย | ปวินท์ | พรมนิล | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 187 | C04-284 | นาย | พิทักษ์ | ปรักมาศ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 188 | C04-263 | นาย | วรรณวิจักษณ์ | กุศล | ผู้บังคับบัญชา | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 189 | C04-265 | นางสาว | วราภรณ์ | ขจรพงศ์ | ผู้บังคับบัญชา | สพป.รอ.1 | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 190 | C04-291 | นาย | โอซาโรเดียน โรนาธาน จอนหน์ | อีโกดาโระ | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 191 | C04-287 | เด็กชาย | ภวัต | อาวรณ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 192 | C04-285 | เด็กชาย | ธนินวัฒน์ | บุญยะรัตน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 193 | C04-290 | เด็กชาย | ศุภาภร | ไกรสินธ์ุ | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 194 | C04-286 | เด็กชาย | ธนโชติ | หงษ์สุด | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 195 | C04-419 | เด็กชาย | ปัญญาวัฒน์ | จันทรสองดวง | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 196 | C04-412 | นาย | สุชาติ | สระแก้ว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 197 | C04-395 | นางสาว | อรอนงค์ | แสนคำ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคำสว่าง/สพป.นครพนม เขต 1 | นครพนม | โควต้า |
| 198 | C04-420 | เด็กชาย | ภาคิน | อบรมชอบ | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 199 | C04-413 | เด็กชาย | สุริวง | คำดี | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 200 | C04-104 | นางสาว | วรัญญา | โสภากุล | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
หน้า 4 จาก 9 (แสดง 151-200 จาก 437 รายการ)