จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 437 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C04-103 | นางสาว | พรนภา | ประมูล | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 202 | C04-106 | นางสาว | อภิญญา | วัฒโน | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 203 | C04-101 | นางสาว | กฤติญา | เติมสายทอง | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 204 | C04-105 | นางสาว | สุวิมล | ตาลจำลอง | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 205 | C04-102 | นางสาว | ประกายดาว | ชมชัยรัตน์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 206 | C04-097 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | วงษ์ป้อม | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 207 | C04-098 | นาย | อภิสิทธิ์ | มูลเอก | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 208 | C04-289 | เด็กชาย | ศุภกร | วินามนต์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 209 | C04-100 | นางสาว | ทิพปภา | ทองฤทธิ์ | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 210 | C04-099 | นางสาว | กรรณิการ์ | ศรีรักษา | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี | โควต้า |
| 211 | C04-414 | เด็กชาย | อรินทร์ | อุ่นกลม | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 212 | C04-411 | เด็กชาย | วีรภัทร | ชัยบิล | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | โควต้า |
| 213 | C04-408 | เด็กชาย | ธนิต | แถนสีแสง | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | โควต้า |
| 214 | C04-409 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | โมยะ | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | โควต้า |
| 215 | C04-410 | เด็กชาย | วรวัตร์ | ยารัมย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | โควต้า |
| 216 | C04-421 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | อุติลา | ลูกเสือ | โรงเรียนเรณูวิยานุกูล/สพม.นครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 217 | C04-139 | นาย | วิชัย | ด่านพงษ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อบจ.อด 1) | อุดรธานี | โควต้า |
| 218 | C04-140 | นางสาว | เตือนใจ | ไชยศรี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อบจ.อด 1) | อุดรธานี | โควต้า |
| 219 | C04-141 | เด็กหญิง | ทินมณี | สร้อยสังวาลย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อบจ.อด 1) | อุดรธานี | โควต้า |
| 220 | C04-142 | เด็กหญิง | พัชรี | คำลุม | ลูกเสือ | โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อบจ.อด 1) | อุดรธานี | โควต้า |
| 221 | C04-143 | เด็กหญิง | สุภัสสร | ภูธรโคตร | ลูกเสือ | โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา (อบจ.อด 1) | อุดรธานี | โควต้า |
| 222 | C04-431 | นาย | วุฒิเดช | เดชอำนวนพร | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | โควต้า |
| 223 | C04-070 | เด็กชาย | ภานุภัทร | ชื่นบุญชู | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 224 | C04-072 | เด็กชาย | อดิภูมิ | แพงขวา | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 225 | C04-068 | เด็กชาย | ธีระกุล | วอแพง | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 226 | C04-073 | เด็กชาย | เฉลิมชัย | ฐานะ | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 227 | C04-071 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | บำรุง | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 228 | C04-394 | นาย | สุริยา | โพธิราช | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านคำสว่าง/สพป.นครพนม เขต 1 | นครพนม | โควต้า |
| 229 | C04-066 | เด็กชาย | ธีรยุทธ์ | ศรีทำบุญ | ลูกเสือ | สพม ขอนแก่น | ขอนแก่น | โควต้า |
| 230 | C04-084 | นาย | วัฒนา | กุลนู | ผู้บังคับบัญชา | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 231 | C04-088 | นาย | พิพัมน์พงษ์ | ทอนจันทึก | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 232 | C04-384 | นาย | ดัสกร | พ่อสาร | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม/สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 233 | C04-087 | นาย | นพดล | สีบุญมา | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 234 | C04-089 | นาย | พีระพล | ศรีทอง | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 235 | C04-085 | นาย | ทาวิน | คำมูล | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 236 | C04-086 | นาย | ธนกฤต | จูมทา | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 237 | C04-090 | นาย | ศาสวัตร | ปักเขตานัง | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 238 | C04-091 | นาย | ศิริพงษ์ | มะโนศิลป์ | ลูกเสือ | อาชีวศึกษา | ขอนแก่น | โควต้า |
| 239 | C04-382 | นาย | ณัฐชนน | มะโนเพียว | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นครพนม | โควต้า |
| 240 | C04-297 | นาย | ขจรพงศ์ | ต้นสีนนท์ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 241 | C04-303 | เด็กชาย | ณพัฒน์ | เถื่อนมูลละ | ลูกเสือ | โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 242 | C04-327 | ว่าที่ร้อยตรี | สุจิตตรา | จันทะบาล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสายปัญญาสมาคม | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 243 | C04-293 | นาง | วิชชุดา | ทัพซ้าย | ผู้บังคับบัญชา | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 244 | C04-329 | ว่าที่ร้อยตรี | อภิรมณ์จิต | มาตเจริญ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสายปัญญาสมาคม | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 245 | C04-294 | นาง | เบญญาลักษณ์ | ไชยหอม | ผู้บังคับบัญชา | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 246 | C04-292 | นางสาว | นพมาส | ผาสุขเลิศ | ผู้บังคับบัญชา | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 247 | C04-317 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ผลวาด | ลูกเสือ | โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
| 248 | C04-367 | นาย | พร้อมพงษ์ | สันทัน | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | โควต้า |
| 249 | C04-371 | นาย | ศุภวิชญ์ | กันยาง | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | โควต้า |
| 250 | C04-328 | นางสาว | สุธาสินี | ประสานวงศ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนสายปัญญาสมาคม | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
หน้า 5 จาก 9 (แสดง 201-250 จาก 437 รายการ)