จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 437 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | C04-035 | นางสาว | สุภารัตน์ | ไชยธงรัตน์ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 302 | C04-023 | เด็กชาย | พิทักษ์เขตต์ | โยทอง | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 303 | C04-025 | เด็กหญิง | อชิรญา | ช่วยอุดม | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 304 | C04-024 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | ศรีคำบู่ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 305 | C04-019 | นาย | ชัยชนะ | อ่อนวันนา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 306 | C04-021 | เด็กชาย | ธรรศ | มารมย์ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 307 | C04-022 | เด็กชาย | พลภัทร | หล้าทู | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 308 | C04-020 | เด็กชาย | กริชเพชร | นามวงษา | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 309 | C04-018 | นาย | สายชล | แดงนา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 310 | C04-039 | เด็กชาย | ต้นหนาว | แสงพิกิจ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 311 | C04-040 | เด็กชาย | ธีร์ธวัช | นครไทย | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 312 | C04-041 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ทาวัน | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 313 | C04-038 | นาย | จิรพัฒน์ | นาสา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 314 | C04-047 | เด็กหญิง | อนิตา | ทาทอง | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 315 | C04-046 | เด็กหญิง | สุธิดา | ขันนาเลา | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 316 | C04-049 | เด็กหญิง | ธัญยารัตน์ | พรมมา | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 317 | C04-044 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | ทัศมี | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 318 | C04-048 | เด็กชาย | นัฐวุฒิ | ภูมิพันธ์ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 319 | C04-179 | เด็กชาย | นฤทัต | หาแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 320 | C04-177 | เด็กชาย | ชัยยศ | ผ่านจังหาญ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 321 | C04-036 | นาง | อัจฉรา | คำแสงดี | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 322 | C04-180 | เด็กชาย | วงศกร | ทองภูธร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 323 | C04-037 | นางสาว | มาลี | พรหมเดเวช | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 324 | C04-176 | นาย | ชนะพล | พลดร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 325 | C04-175 | นาย | ฉัตรวิรุฬห์ | จำปาศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 326 | C04-178 | นาย | ธนกร | แสนคำ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 327 | C04-174 | นาย | กิตตินันท์ | พิลาทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 328 | C04-173 | นาย | ปัฐวี | ศรีชมภู | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 329 | C04-172 | นาย | ธนกฤต | โสภณคุณากุล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย | เลย | โควต้า |
| 330 | C04-164 | นาย | ณัฐพร | ทานา | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 331 | C04-163 | นาย | จิรายุส | เกษนอก | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 332 | C04-165 | นาย | ทวี | น้อยคุณ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 333 | C04-168 | นาย | เทวฤทธิ์ | สุวรรณสิงห์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 334 | C04-166 | นาย | สืบสกุล | ภาวจันทึก | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 335 | C04-167 | นาย | อชิระ | หิรัญโท | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 336 | C04-169 | นางสาว | ณัฐชา | สายจันทร์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | เลย | โควต้า |
| 337 | C04-258 | นาย | พนากร | ดรวิชา | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 338 | C04-257 | นาย | ธีรวุฒิ | กั้วอำไพ | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 339 | C04-260 | นาย | ภูชนะ | ไปรณรงค์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 340 | C04-262 | นาย | เสฏฐวุฒิ | จันท่าม่วง | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 341 | C04-261 | นาย | อธิชา | โตเมฆ | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 342 | C04-259 | นาย | พีรพัฒน์ | กมลนัย | ลูกเสือ | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด | โควต้า |
| 343 | C04-043 | นาง | ณัฐรนันท์ | จันทร์นวล | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 344 | C04-042 | นาย | สมโภช | อิ่มอ่อน | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 345 | C04-045 | เด็กชาย | ปรวัฒน์ | ยศต๊ะ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 346 | C04-013 | นาย | ตระกูล | ไชยกิจ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 347 | C04-014 | นาย | ณัฏฐกร | สีพา | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 348 | C04-015 | นาย | ณัฐดนัย | นาสุทธิ | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 349 | C04-030 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | อินทปัทถา | ลูกเสือ | สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | โควต้า |
| 350 | C04-320 | นาย | ณัฐพล | ผลาวงษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | กาฬสินธุ์ | โควต้า |
หน้า 7 จาก 9 (แสดง 301-350 จาก 437 รายการ)