จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 472 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C05-266 | นางสาว | ธิดารัตน์ | วงษ์มณี | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 2 | C05-380 | นาย | ชัยวุธ | ปานพิลา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 3 | C05-329 | นาย | ชุมพร | เวชกามา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 4 | C05-332 | เด็กชาย | กิตตินันท์ | ศรีโท | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 5 | C05-331 | เด็กชาย | กฤษดา | พรมชาติ | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 6 | C05-334 | เด็กชาย | ชัชวาล | ดรุนิกร | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 7 | C05-333 | เด็กชาย | ชญานนท์ | ธรรมชาติ | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 8 | C05-335 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | บุระเวทายัง | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 9 | C05-336 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | ชาชิโย | ลูกเสือ | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 10 | C05-224 | นาง | นิ่ม | ศรีละออง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 11 | C05-226 | เด็กชาย | นิชคุณ | รังษี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 12 | C05-225 | เด็กชาย | ทศพร | เรืองสันเทียะ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 13 | C05-228 | เด็กชาย | อธิวัฒน์ | ศรีละออง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 14 | C05-227 | เด็กชาย | พัชรพร | พิลา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป.สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 15 | C05-214 | นาย | บรรพต | นนธิจันทร์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 16 | C05-215 | เด็กชาย | ธีรเดช | ศรีสอน | ลูกเสือ | โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 17 | C05-218 | เด็กชาย | ศักดินา | ลาภจิตร | ลูกเสือ | โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 18 | C05-216 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | จัตุชาติ | ลูกเสือ | โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 19 | C05-217 | เด็กชาย | ยุทธศาสตร์ | มาลีหวล | ลูกเสือ | โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 20 | C05-244 | นาย | นฤพันธ์ | ภักดี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 21 | C05-247 | นาย | ธนพนธ์ | จันทะภู | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 22 | C05-245 | นาย | กรวิชญ์ | ใชสวรรค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 23 | C05-248 | นาย | ธนภูมิ | ภูสูง | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 24 | C05-246 | เด็กชาย | ธนกร | สุขวาปี | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 25 | C05-239 | นาย | ดลยฤทธิ์ | ช่วงโชติ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 26 | C05-242 | เด็กหญิง | วรรณวิภา | ประคตสอน | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 27 | C05-243 | เด็กหญิง | สุตาภัทร | ทรงวาจา | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 28 | C05-241 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ละเอียดอ่อน | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 29 | C05-240 | เด็กหญิง | จิราวรรณ | สอดศรีจันทร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 30 | C05-229 | นาย | ประเสริฐ | บุญมาก | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 31 | C05-233 | เด็กชาย | โสฬส | สงวนศักดิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 32 | C05-231 | เด็กชาย | คฑาวุฒิ | ภาคค่ำ | ลูกเสือ | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 33 | C05-232 | เด็กชาย | พัฒนสิน | จิตรหาญ | ลูกเสือ | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 34 | C05-230 | เด็กชาย | ขรรคชัย | อุ่นใจดี | ลูกเสือ | โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 35 | C05-209 | นาย | เฉลิม | มหานาม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 36 | C05-211 | เด็กชาย | วรกันต์ | สวัสดิ์ดี | ลูกเสือ | โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 37 | C05-213 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | สุระ | ลูกเสือ | โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 38 | C05-212 | เด็กชาย | ภูผา | จันทิมาธร | ลูกเสือ | โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 39 | C05-210 | เด็กชาย | ปิยวัชร์ | จุดาบุตร | ลูกเสือ | โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ | สุรินทร์ | โควต้า |
| 40 | C05-304 | นาย | เนรมิต | สุดดี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 41 | C05-307 | เด็กชาย | ชนะพล | ทวีศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 42 | C05-311 | เด็กชาย | เตชิต | จันทาโสม | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 43 | C05-308 | เด็กชาย | ธนกูล | อุระวงศ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 44 | C05-309 | เด็กชาย | พัชรพล | คำลีมัด | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 45 | C05-310 | เด็กชาย | พีรยุทธ์ | กาทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 46 | C05-306 | เด็กชาย | จิตติพัฒน์ | ลายทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 47 | C05-305 | เด็กชาย | กัมปนาท | ทองลาด | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านบอน | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 48 | C05-330 | นาย | ธนิตชัย | แสงฉวี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม | ยโสธร | โควต้า |
| 49 | C05-320 | นางสาว | สรินนา | สมหวัง | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร | ยโสธร | โควต้า |
| 50 | C05-234 | นาย | ประสงค์ | การะเกต | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
หน้า 1 จาก 10 (แสดง 1-50 จาก 472 รายการ)