จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 472 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C05-237 | เด็กชาย | วุฒิชัย | รัตน์ใหม่ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 52 | C05-235 | เด็กชาย | กฤษฏา | มหาราช | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 53 | C05-238 | เด็กชาย | อภินันท์ | พรมหงษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 54 | C05-236 | เด็กชาย | ธนากร | สมประสาท | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 55 | C05-353 | นาย | อัฐพล | ดำริห์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 56 | C05-355 | นางสาว | จุฑามาส | เรืองบุตร | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 57 | C05-350 | นาย | ทวีศักดิ์ | คงโภคา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 58 | C05-354 | นาย | ไกรทอง | ผิวทอง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 59 | C05-361 | เด็กชาย | รพีภัทร | ธรรมวิสา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 60 | C05-356 | นาย | กีรติ | บุพชาติ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 61 | C05-360 | นาย | ปิยะพงษ์ | หมุนดี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 62 | C05-358 | นาย | ชนะพล | เนาวโรจน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 63 | C05-363 | นาย | ศิริโชติ | อรมาตร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 64 | C05-357 | เด็กชาย | จักษ์กรีวุฒิ | โยนานารถ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านช่องเม็ก | ยโสธร | โควต้า |
| 65 | C05-365 | นาย | ศักดิ์ดา | จาริพันธ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 66 | C05-366 | นางสาว | สุภาพร | ขันธ์ศรี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 67 | C05-206 | นาง | ฐิติภัทรา | รัตนสูรย์ | ผู้บังคับบัญชา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 68 | C05-364 | นาย | ธิติพล | อุดมพร | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 69 | C05-207 | นาง | พุดพง | เพิ่มทรัพย์ | ผู้บังคับบัญชา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 70 | C05-368 | เด็กหญิง | กนกพร | พยุงวงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 71 | C05-369 | เด็กหญิง | จันทกานต์ | โยธี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 72 | C05-371 | เด็กหญิง | ณัฐริกา | ชาลีพันธุ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 73 | C05-303 | นางสาว | ปรียารัตน์ | จูมพิลา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | โควต้า |
| 74 | C05-219 | นาย | อำพล | สินชัย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านชำสมิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 75 | C05-223 | เด็กชาย | วรวุฒิ | หลิมพลอย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านชำสมิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 76 | C05-220 | เด็กชาย | ธนกร | แถววงษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านชำสมิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 77 | C05-221 | เด็กชาย | พีระพัฒน์ | เพ็งพันธ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านชำสมิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 78 | C05-222 | เด็กชาย | ภูเบศวร์ | ดำจันทึก | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านชำสมิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ | โควต้า |
| 79 | C05-367 | นางสาว | อุมาพร | น้ำพุ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 80 | C05-370 | เด็กหญิง | ณัฐธิสา | ดอกไม้ทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 81 | C05-373 | เด็กหญิง | สุพัตรา | อุทุมมาลา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านด่าน | ยโสธร | โควต้า |
| 82 | C05-337 | นาย | ณัฐวุฒิ | นักฟ้อน | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 83 | C05-339 | นางสาว | สุพัตรา | นามวงค์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 84 | C05-346 | นางสาว | นงค์ณภัทร | พากเพียร | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 85 | C05-340 | นาย | คณาคุณ | ชื่นชมน้อย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 86 | C05-348 | เด็กหญิง | ลักษมิกร | บุดดาวงค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 87 | C05-345 | นางสาว | ณฐกร | จันทร์เนตรศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 88 | C05-343 | เด็กชาย | ธรรมจักร | จันทร์มูล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 89 | C05-347 | เด็กหญิง | พิมพ์กมล | สีกอ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านขุมเงิน | ยโสธร | โควต้า |
| 90 | C05-165 | นาย | ปารุสก์ | งามสะพรั่ง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 91 | C05-257 | นาย | ดนุพล | วิชัยกุล | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 92 | C05-259 | นาย | ชัยประดิษฐ์ | ดวงน้อย | ลูกเสือ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 93 | C05-260 | นาย | วิวัฒนากูล | มูลคำ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 94 | C05-258 | นาย | ก้องสิทธิ์ | บุปผา | ลูกเสือ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 95 | C05-261 | นาย | หัสพร | นามมะวงษ์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 96 | C05-186 | นาย | ภาณุวัฒน์ | เหมนวล | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 97 | C05-187 | ว่าที่ร้อยตรี | วุฒินันท์ | แพงจันทร์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 98 | C05-286 | นาย | อนุชาญ | ตัดสมัย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 99 | C05-289 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ถ้วนครบ | ลูกเสือ | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 100 | C05-191 | เด็กชาย | สันติภาพ | ดาบพิมพ์จับ | ลูกเสือ | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
หน้า 2 จาก 10 (แสดง 51-100 จาก 472 รายการ)