จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 472 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | C05-322 | นาย | ทศวร | ผ่องใส | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยโสธร | โควต้า |
| 102 | C05-189 | เด็กชาย | ธนกฤต | มีแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 103 | C05-288 | เด็กชาย | ภาณุพงษ์ | ขันทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 104 | C05-190 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สุจิมา | ลูกเสือ | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 105 | C05-324 | นาย | ธีระวัฒน์ | กอแก้ว | ลูกเสือ | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยโสธร | โควต้า |
| 106 | C05-290 | เด็กชาย | โกวิท | เทียบเปรียบ | ลูกเสือ | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 107 | C05-188 | เด็กชาย | คมชาญ | หลิมเล็ก | ลูกเสือ | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 108 | C05-406 | นาย | จันท์ทรงกช | กิ่งขุนทด | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 109 | C05-287 | เด็กชาย | ธนกร | ชมเขาซอง | ลูกเสือ | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 110 | C05-185 | นาย | วัฒนชัย | ชูณรงค์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 111 | C05-170 | นาย | พลวัฒน์ | โพนชัด | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 112 | C05-321 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | คิมหันตา | ลูกเสือ | โรงเรียคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยโสธร | โควต้า |
| 113 | C05-281 | นาย | ศักดิ์ดา | กิ่งมณี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 114 | C05-168 | เด็กชาย | ศุภากร | สายวัน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 115 | C05-409 | นาย | สุรเดช | ทองพันลำ | ลูกเสือ | โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 116 | C05-284 | เด็กชาย | ภูผา | พาชื่น | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 117 | C05-169 | เด็กชาย | อติกานต์ | สังฆวรรณ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 118 | C05-407 | นาย | กันภัทร | แก้วอุดม | ลูกเสือ | โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 119 | C05-282 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ลีลา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 120 | C05-167 | เด็กชาย | ภูพิพัฒน์ | ภูศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 121 | C05-408 | เด็กชาย | ธีรสิทธิ์ | บุญเรืองศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 122 | C05-166 | เด็กชาย | ชนพัฒน์ | ชื่นรัมย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 123 | C05-283 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ปาสะกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 124 | C05-410 | นาย | อภิวิชญ์ | ทองพันลำ | ลูกเสือ | โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 125 | C05-174 | เด็กชาย | พัทธรดนย์ | ชะบังรัมย์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 126 | C05-285 | เด็กชาย | วรวุฒิ | พวงจำปา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 127 | C05-173 | เด็กชาย | ชยพล | หลงทอน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 128 | C05-171 | เด็กชาย | กันทรากร | อินทรชัย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 129 | C05-328 | นาย | ศิวัช | เสียงใส | ลูกเสือ | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยโสธร | โควต้า |
| 130 | C05-276 | นาย | วิรัฒน์ | ตริตรอง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย | ศรีสะเกษ | โควต้า |
| 131 | C05-172 | เด็กชาย | จตุรงค์ | วรรณทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 132 | C05-175 | นาย | วิวัฒน์ชัย | จันทร์โพนงาม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 133 | C05-326 | นาย | ภัทรภพ | ทองวิจิตรชูตระกูล | ลูกเสือ | โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | ยโสธร | โควต้า |
| 134 | C05-178 | นาย | สิริศักดิ์ | เข็มทิศ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 135 | C05-384 | นาย | สุรักษ์ | เที่ยงธรรม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 136 | C05-176 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | พันครบุรี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 137 | C05-179 | เด็กชาย | วันเฉลิม | บุญปั๋น | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 138 | C05-383 | นาย | ศุภเศรษฐ์ | วงศ์นรา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 139 | C05-177 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | เฉียงพิมาย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ | โควต้า |
| 140 | C05-386 | เด็กชาย | ธนเดช | ชวัญทิพย์ธนสาร | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 141 | C05-390 | เด็กชาย | เภาวินลี่บัตร | พองชัยภูมิ | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 142 | C05-387 | เด็กชาย | วงศธร | เทียบทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 143 | C05-385 | เด็กชาย | ณัฎฐกิตติ์ | ล้นเหลือ | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 144 | C05-388 | นาย | ศุภโชติ | เกตุขุนทด | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 145 | C05-391 | นาย | เศรษฐพิชญ์ | ประสงค์ธรรม | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 146 | C05-392 | นาย | เศรษฐวิชญ์ | ประสงค์ธรรม | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 147 | C05-389 | เด็กชาย | อัครเดช | ดวงฤดี | ลูกเสือ | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 148 | C05-381 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | อาจชมภู | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียท่าแกวิทยากร | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 149 | C05-382 | นาย | นพพงษ์ | พินเขียว | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียท่าแก่วิทยากร | ชัยภูมิ | โควต้า |
| 150 | C05-400 | เด็กชาย | ต้นติกร | โพธิ์สันเทียะ | ลูกเสือ | โรงเรียนท่าแก่วิทยากร | ชัยภูมิ | โควต้า |
หน้า 3 จาก 10 (แสดง 101-150 จาก 472 รายการ)