จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 600 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C06-495 | นาย | สุทิน | ทุมสุข | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | โควต้า |
| 202 | C06-491 | นาย | กันตพล | ภาษิต | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | โควต้า |
| 203 | C06-490 | นาย | ธนาวุฒิ | มาลี | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | โควต้า |
| 204 | C06-339 | นาย | ศุภชัย | ทองชม | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | นครสวรรค์ | โควต้า |
| 205 | C06-358 | เด็กชาย | กิติศักดิ์ | วงษ์ใจ | ลูกเสือ | โรงเรียนลาดยาววิทยาคม | นครสวรรค์ | โควต้า |
| 206 | C06-363 | เด็กชาย | ศิราพัฒน์ | คงกล้า | ลูกเสือ | โรงเรียนลาดยาววิทยาคม | นครสวรรค์ | โควต้า |
| 207 | C06-115 | เด็กชาย | รพีพงศ์ | แปงทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 208 | C06-114 | เด็กชาย | ภัคธร | ขอนพิกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 209 | C06-113 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | เขียวใจ | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 210 | C06-112 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | เหมาะอำนวย | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 211 | C06-110 | เด็กชาย | ชิษณุพงค์ | ใจนวล | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 212 | C06-109 | เด็กชาย | ชยังกูร | ณ ลำพูน | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 213 | C06-116 | เด็กชาย | แสงสุวรรณ | นันธิสิงห์ | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 214 | C06-111 | เด็กชาย | ณรงค์พล | แก้วยนต์ | ลูกเสือ | โรงเรียนจอมทอง | เชียงใหม่ | โควต้า |
| 215 | C06-479 | นาย | อนุชา | ชูพันธ์ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” | สุโขทัย | โควต้า |
| 216 | C06-478 | นาย | อรรถวิชย์ | คล่ำคง | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) | สุโขทัย | โควต้า |
| 217 | C06-472 | นางสาว | พัชรินทร์ | โสภิณ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม | สุโขทัย | โควต้า |
| 218 | C06-450 | นาย | อรรถพร | กอก็ศรี | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย | โควต้า |
| 219 | C06-486 | นาย | ธนากร | ศิริสุข | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) | สุโขทัย | โควต้า |
| 220 | C06-487 | นาย | วุฒิชัย | สุริยะมณี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 221 | C06-463 | นาย | ทรงกต | วังล้อม | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 222 | C06-457 | นางสาว | เนตรนภา | สนองบุญ | ผู้บังคับบัญชา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 223 | C06-462 | นางสาว | รุ้งตะวัน | ไกรทอง | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 224 | C06-458 | นางสาว | ณัฐธิดา | จันทร์กลัด | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 225 | C06-459 | นางสาว | บัณฑิตา | บัวทอง | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 226 | C06-460 | นางสาว | ปณิตา | ยิ้มแย้ม | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 227 | C06-461 | นางสาว | ประวิชญา | ลือโสภา | ลูกเสือ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 228 | C06-464 | นาย | ณิชคุณ | ยงไธสง | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 229 | C06-466 | นาย | ธนดล | คงบู่ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 230 | C06-469 | นาย | รัฐภูมิ | ทองมีสี | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 231 | C06-465 | นาย | ธนกร | ไผ่เขียว | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 232 | C06-467 | นาย | ธีรโชติ | ดีชม | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | โควต้า |
| 233 | C06-503 | เด็กชาย | ธนกฤต | แก้วศรีทัศน์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 234 | C06-502 | เด็กชาย | ณัฐอมร | ทองดี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 235 | C06-505 | เด็กชาย | ภาณุเดช | เขียวปั้น | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 236 | C06-504 | เด็กชาย | ธีรภาพ | ลาสิทธิ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 237 | C06-501 | เด็กชาย | ณภัทร | แรตทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 238 | C06-506 | เด็กชาย | อมรินทร์ | เวียงนนท์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 239 | C06-500 | นาย | พฤหัส | คงเทศ | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านปลักแรด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 240 | C06-519 | เด็กชาย | ธีรภัทร | บุญช่วยชู | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 241 | C06-520 | เด็กชาย | วรเชษฐ์ | ด้วงวิเศษ | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 242 | C06-517 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | มั่นแดง | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 243 | C06-307 | นาย | ศักดิพันธ์ | ใสน้อย | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 244 | C06-522 | เด็กชาย | อนุกูล | คลังเงิน | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 245 | C06-523 | เด็กชาย | อรรถพล | ขันทองดี | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 246 | C06-313 | เด็กชาย | ราเมศวร์ | ชัยยภัทรสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 247 | C06-518 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สนธิกัน | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 248 | C06-315 | เด็กชาย | อาทิตย์ | ทีระฆัง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 249 | C06-521 | เด็กชาย | กษิดิศ | ผิวอ่อนดี | ลูกเสือ | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 250 | C06-515 | นาย | ภานุพงศ์ | พานทวีป | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
หน้า 5 จาก 12 (แสดง 201-250 จาก 600 รายการ)