จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 600 คน
จังหวัด
สมาชิกทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | C06-516 | นางสาว | สายสุดา | แสงปัญญา | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนวัดหินลาด | พิษณุโลก | โควต้า |
| 252 | C06-309 | เด็กชาย | จักรกฤษณ์ | จิรเดชาชาญสกุล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 253 | C06-310 | เด็กชาย | ชาญวิทย์ | กระทงทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 254 | C06-316 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | ภมรดงดอกรัก | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 255 | C06-311 | เด็กชาย | ซอแหระ | - | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 256 | C06-527 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | เชื้อบุญมี | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 257 | C06-531 | นาย | อินทรเทพ | แปรพิมพา | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 258 | C06-308 | เด็กชาย | กัณวร์ | รักษาดงดอย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 259 | C06-530 | นาย | ศราวุฒิ | นิรันดร | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 260 | C06-312 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | โอภาสงวน | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 261 | C06-526 | เด็กชาย | ณัชกรณ์ | อำพันธ์ทอง | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 262 | C06-529 | นาย | พงค์ภัค | บัวศรี | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 263 | C06-177 | เด็กชาย | ตุลยวัฒน์ | ขุมคำ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | ลำปาง | โควต้า |
| 264 | C06-176 | เด็กชาย | นัฐรัตน์ | ละมูลน้อย | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | ลำปาง | โควต้า |
| 265 | C06-314 | เด็กชาย | ศรราม | เอกพรสวรรค์ | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านหนองแห้ง | แม่ฮ่องสอน | โควต้า |
| 266 | C06-528 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สังข์เมือง | ลูกเสือ | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 267 | C06-524 | นาย | รัตภูมิ | หาญมาก | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 268 | C06-175 | เด็กชาย | นรเทพ | เรืองกิจโกมล | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | ลำปาง | โควต้า |
| 269 | C06-525 | ว่าที่ร้อยตรี | หญิงชลดา | บัวสี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 270 | C06-174 | เด็กชาย | ชัยปราการ | ปันจันทร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | ลำปาง | โควต้า |
| 271 | C06-173 | เด็กชาย | กฤษฎา | ทายะรินทร์ | ลูกเสือ | โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | ลำปาง | โควต้า |
| 272 | C06-510 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | ผ่องนาค | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 273 | C06-508 | เด็กชาย | กานดิศ | โพธิ์มงคล | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 274 | C06-512 | เด็กชาย | วุฒิฉัตร | คุ้มภัย | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 275 | C06-155 | เด็กชาย | กฤติพงศ์ | เทพพรมวงศ์ | ลูกเสือ | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 276 | C06-513 | เด็กชาย | สหรัฐ | อินแสง | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 277 | C06-153 | เด็กชาย | กรภัทร์ | บุญศรีภูมิ | ลูกเสือ | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 278 | C06-511 | เด็กชาย | วายุ | ภูมาลา | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 279 | C06-154 | เด็กชาย | กฤติธี | บงกชผล | ลูกเสือ | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 280 | C06-509 | เด็กชาย | คมกล้า | พุ่มภาชี | ลูกเสือ | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 281 | C06-507 | นาย | จักรกฤษ | กราบกราน | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ | พิษณุโลก | โควต้า |
| 282 | C06-156 | เด็กชาย | วีรชน | ผลธารา | ลูกเสือ | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 283 | C06-499 | นาง | ปัณชญา | ดอนปัญญา | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 | พิษณุโลก | โควต้า |
| 284 | C06-157 | เด็กชาย | เบียร์ | ไอ่ลอ | ลูกเสือ | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 285 | C06-497 | นาย | อธิวัฒน์ | ไชยวงษ์ | ผู้บังคับบัญชา | สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก | พิษณุโลก | โควต้า |
| 286 | C06-152 | นาย | เกรียงศักดิ์ | สุขมี | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | ลำปาง | โควต้า |
| 287 | C06-288 | นาย | ชัยรัตน์ | ไม่มีนามสกุล | ลูกเสือ | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 288 | C06-287 | นาย | ชัยณรงค์ | หล้าปัน | ผู้บังคับบัญชา | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 289 | C06-179 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | เบาใจ | ลูกเสือ | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 290 | C06-183 | เด็กชาย | เจษฎา | ทารักษ์ | ลูกเสือ | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 291 | C06-291 | นาย | สมชัย | พิมลวิทยาเลิศ | ลูกเสือ | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 292 | C06-181 | เด็กชาย | อนันตสิน | เตชะสิงห์ | ลูกเสือ | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 293 | C06-290 | นาย | ศุภชัย | อาเซอ | ลูกเสือ | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 294 | C06-182 | เด็กชาย | อนุศิษฐ์ | เอื้อจริง | ลูกเสือ | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 295 | C06-289 | นาย | ระพีภัทร | กันจินะ | ลูกเสือ | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 296 | C06-180 | เด็กชาย | สาธิตย์ | วงศ์กุล | ลูกเสือ | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 297 | C06-292 | นาย | สุภเกียรติ | วงค์ไชย | ลูกเสือ | ศกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย | เชียงราย | โควต้า |
| 298 | C06-178 | นาย | สรภูมิ | เจียงสงวน | ผู้บังคับบัญชา | โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา | ลำปาง | โควต้า |
| 299 | C06-132 | นางสาว | นพวรรณ | ใจอินทร์ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | โควต้า |
| 300 | C06-131 | นางสาว | ธนาภา | เขื่อนควบ | ลูกเสือ | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ลำพูน | โควต้า |
หน้า 6 จาก 12 (แสดง 251-300 จาก 600 รายการ)